পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড তার | ওজন: | 4.6T |
|---|---|---|---|
| রঙ: | প্রয়োজন হিসাবে | দ্রুততা: | 38 জাল/মিনিট |
| আবেদন: | খাঁচা | বিক্রয়োত্তর সেবা: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবার জন্য উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ষড়ভুজ তারের জাল মেশিন,চিকেন তারের জাল মেশিন,38 জাল/মিনিট গ্যালভানাইজড পোল্ট্রি জাল মেশিন |
||
গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড পোল্ট্রি নেটিং মেশিনহেক্সাগোনাল আয়রন ওয়্যার নেটিং মেশিন
বর্ণনা
1.NW সিরিজ ষড়ভুজ তারের নেটিং মেশিন কম কার্বন ইস্পাত তারের সঙ্গে ষড়ভুজ তারের জাল তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
2. এই সিরিজের এই মেশিনটি অনুভূমিক নকশার, মসৃণ চলমান এবং উচ্চ উত্পাদনশীলতা নিশ্চিত করে।
বিস্তারিত ছবি
| মডেল | প্রস্থ(মিমি) | জাল (ইঞ্চি) | সিল্ক ব্যাস(মিমি) | টুইস্ট | মোট ওজন(T) | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) |
| NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
| NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
| NW18 | 1200-2000 | ৫/৮ | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
| NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
| NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
| NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
| NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
বৈশিষ্ট্য
1. উচ্চ গতি: 65 সেল/মিনিট পর্যন্ত।
![]()